

Двигун СB-серії з ланцюговим приводом розподільного валу розвиває потужність 16,5 л.с і в парі з п'ятиступінчастою КПП повідомляє не дуже важкому ІксСтріту хорошу динаміку. Балансувальний вал присутній у конструкції

Передній та задній гальмівні механізми дискові, гідравлічні

Декоративні накладки кронштейнів виконані із структурного поліефірного пластику, стійкого до подряпин. Особливо оцінять ті, хто часто використовуватиме мотоцикл для їзди з пасажиром

Профіль сидіння згладжений, без яскраво вираженої сходинки між першим та другим номером. Кермо змінного перерізу 28/22 з удосконаленою конструкцією верхньої частини траверси

Панель приладів на рідких кристалах з постійним підсвічуванням відображає тахометр, рівень заряду батареї, активну передачу (символ великий у центрі циферблату) запас палива, швидкість, добовий лічильник пробігу

Не забуто і USB-порт. Він знаходиться праворуч від панелі приладів

Елементи фари всі світлодіодні (габаритне світло, ближнє та дальнє)

При активованому габариті запалюються додаткові смужки на бічних елементах обрамлення бака.


Конструкція покажчика повороту нова, один торцевий яскравий діод і багатопроменевий розподільний канал усередині корпусу, який забезпечує яскравість і рівномірний розподіл світла. Під різними кутами зору виглядає дуже оригінально.

| Значення пакувальних розмірів мототехніки | |
| Довжина, м | 1,65 |
| Ширина, м | 0,55 |
| Висота, м. | 0,80 |
| Вага, кг | 155 |
| Характерики | |
| Рухун, тип | Бензиновий, 4-х тактний, одноциліндровий, двоклапанний з балансувальним валом, вертикально розташований з ланцюговим приводом розподільного валу. |
| Крутний момент, Нм/об.хв. | 16 / 6500 |
| Рекомендований клас в'язкості масла | 10W-40 / 15W-50 Напівсинтетична олія для мотоциклетних двигунів (залежно від сезонності) |
| Об'єм, куб.см | 223 |
| Система електроживлення | АКБ 12V 7A тип 12N7-4A |
| Система охолодження | Повітряне охолодження |
| Система запалювання | Електронне (CDI) та Кікстартер |
| Максимальна потужність, к.с./об.хв. | 16,5 / 7500 |
| КПП | 5-ступінчаста механічна трансмісія в масляній ванні |
| Тип пристрою | Ланцюговий привід |
| Задні гальмівні механізми | Дисковий, з гідравлічним приводом та двопоршневим супортом |
| Підвіска задня | Маятникова з гідравлічними амортизаторами та подвійними пружинами картриджного типу |
| Підвіска передня | Телескопічна вилка з гідравлічними амортизаторами |
| Передні гальмівні механізми | Дисковий, з гідравлічним приводом та двопоршневим супортом |
| Колісні диски | Алюмінієві легкосплавні, пофарбовані матовою порошковою емаллю чорного кольору. |
| Максимальна швидкість, км/год | 119 |
| Вітрата палітра, л/100 км | ≥3,1 |
| Вантажопідйомність, кг | 150 |
| Розмір шин передні/задні | Передні 90/90-17, задні 110/80-17 |
| Об'єм паливного бака, л | 11.5 (включаючи 0,5 літра резерву) |
| Заправний обсяг масла в двигуні, л | 1,2 |
| Доступні кольори | Чорний із помаранчевим, Чорний із червоним, Чорний із салатовим, Червоний |
| Масо-габаритні характеристики | |
| Довжина, мм | 2050 |
| Ширина, мм | 760 |
| Висота, мм | 1065 |
| Колісна база, мм | 1340 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Вага | 155 кг |
| Виробник | Musstang |
| Кількість циліндрів | 1 |
| Об'єм двигуна | 250 куб. см |
| Тип | Мотоцикл |
| Тактность двигуна | Чотиритактний |
| Клас | Новий |
| Об'єм паливного бака | 11 л |
| Максимальна швидкість | 119 км/год |
| Рік випуску | 2021 |
| Стан | Новий |
| Система запуску | Електростартер |
| Охолодження двигуна | Повітряне |
- Ціна: 54 939 ₴











