| Значения упаковочных размеров мототехники | |
| Длина, м. | 1,65 |
| Ширина, м. | 0,55 |
| Высота, м. | 0,80 |
| Маса,кг | 133 |
| Характеристики | |
| Двигун, тип | Бензиновий, 4-х тактний, одноциліндровий, двухклапанный вертикально розташований, маркування 162FMJ |
| Крутний момент, Нм / об.хв. | 11,8 / 6000 |
| Рекомендований клас в'язкості олії | 10W-40 / 15W-50 Напівсинтетичне масло для мотоциклетних двигунів (залежно від сезонності) |
| Об'єм, см3 | 149 |
| Система охолодження | Повітряне охолодження |
| Система електроживлення | АКБ 12V 7A тип 12N7-4A |
| Система запалювання | Електронне (CDI) та Кікстартер |
| Максимальна потужність, к. с./ про.хв. | 12 / 8000 |
| КПП | 5-ти ступінчаста механічна трансмісія в масляній ванні |
| Тип приводу | Ланцюговий привід, маркування ланцюга (428), кількість зубів приводних шестерень: Передня 16 / задня 41 |
| Задні гальмівні механізми | Барабанний, механічний з приводом через механічний важіль тяговий |
| Передні гальмівні механізми | Дисковий, з гідравлічним приводом і двухпоршневым супортом |
| Підвіска задня | Маятникова з гідравлічними амортизаторами і подвійними пружинами картриджного типу |
| Підвіска передня | Телескопічна вилка з гідравлічними амортизаторами |
| Колісні диски | Алюмінієві легкосплавні, складові пятиспицевые диски, пофарбовані матовою порошковою емаллю чорного кольору |
| Максимальна швидкість, км / год | 101 |
| Витрата палива на л/100км | ≥2,9 |
| Вантажопідйомність, кг | 148 |
| Розмір шин передні /задні | 2.75-18 / 3.00-18 |
| Обсяг паливного бака, л | 12 (включаючи 0,5 літра резерву) |
| Заправний обсяг масла в двигуні, л. | 1 |
| Доступні кольори | Графітовий матовий |
| Масо-габаритні характеристики | |
| Довжина, мм | 2090 |
| Ширина, мм | 720 |
| Висота до сідла, мм | 770 |
| Висота, мм | 1135 |
| Колісна база, мм | 1255 |
| Споряджена маса (без урахування палива), кг | 130 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 39 425 ₴














.

.jpg)
