Модель LIFAN BTR200 - це ще одна версія дорожнього мотоцикла від LIFAN, але вже у вигляді старої доброї класики. Стилістика моделі у формі звичного форм-фактора для молодих людей - без дизайнерських новомодних рішень. Характерною ознакою цієї моделі є практичність.
Висока рама - найбільш затребуваний варіант для тих, хто відчуває ностальгію за радянським моделей мотоциклів.
У 2020 році в комплекацию моделі додана нова корисна опція - ДИСКОВІ ПЕРЕДНІ ГАЛЬМА
В цій моделі застосований вже добре відомий двигун 162FMK-3 серії NBS обсягом 175 см3 потужністю 13,6 кінських сил, крутним моментом 13 Нм. при 6000 про/хв-1. Силовий агреат 4-х тактний, двухклапанный верхнераспредвальный мотор з ланцюговим приводом, оснащений внутрішнім балансувальним валом для гасіння вібраційних навантажень.
/Lifan_BTR200_gray6%20copy.jpg)
Передня фара з збільшеним по висоті і ширині рефлектором - для формування широкого світлового променя.
Подушка сидіння довжиною 78 см - довга, м'яка, щільна без вигинів по всій довжині, зручна для двох і дозволяє розмістити і трьох пасажирів.
Потужні багажні платформи збоку по обидва боки від заднього колеса дозволяють зручно розміститься або пасажирам або закріпити вантаж. Конструкція здатна витримувати поклажу не менше 50 кг.
Довгоходові задні амортизатори зі збільшеною довжиною пружини і діаметром витка з прогресивної навивкою у пружини.
| Значення пакувальних розмірів мототехніки | |
| Довжина, м | 1,76 |
| Ширина, м. | 0,46 |
| Висота, м | 0,88 |
| Об'єм, м3 | 0,71 |
| Маса,кг | 141 |
| Параметри двигуна | |
| Тип запуску двигуна | Електростартер та кікстартер |
| Характеристики | |
| Двигун, тип | Бензиновий, 4-х тактний, одноциліндровий, двухклапанный, повітряного охолодження з інтегрованим балансувальним валом і оснащений ланцюговим приводом розподільного валу |
| Максимальний кут повороту керма, градуси | 44 |
| Рекомендоване паливо | Бензин з октановим числом не менше 95 |
| Рекомендований клас в'язкості олії | 10W-40 / 15W-50 Напівсинтетичне масло для мотоциклетних двигунів (залежно від сезонності) |
| Ступінь стиснення | 9.3:1 |
| Об'єм, см3 | 175 |
| Система електроживлення | АКБ 12N7-3B |
| Система запалювання | Електронне (CDI), Електростартер і механічний кікстартера |
| Максимальная мощность, л.с./ об.мин. | 13,6 / 8000 |
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин. | 13 / 6500 |
| КПП | 5-ти ступенчатая механическая со сцеплением в масляной ванне |
| Тип привода | Цепной привод. Маркировка приводной цепи - 428H; Производитель цепи "CHOHO" Количество зубьев передней и задней звезд: 15/44. |
| Задние тормозные механизмы | Барабанные с механическим ножным приводом. |
| Передние тормозные механизмы | Дисковый гидравлический тормоз |
| Подвеска задняя | Маятниковая, со двойными амортизаторами и переменным шагом витка пружины |
| Подвеска передняя | Телескопическая вилка с гидравлическими амортизаторами. Диаметр пера 32 мм. |
| Колесные диски | Алюмінієві легкосплавні з пофарбованим в чорний матовий колір дисками |
| Максимальна швидкість, км / год | 105 |
| Витрата палива на л/100км | ≤2,6 |
| Вантажопідйомність, кг | 198 |
| Кліренс, мм | 180 |
| Розмір шин передні /задні | Передні 80/90-18; Задні 110/80-18 |
| Обсяг паливного бака, л | 14 |
| Заправний обсяг масла в двигуні, л. | 1,1 |
| Доступні кольори | Чорний глянцевий Black Pearl), Темно-червоний перламутр (Dark-red Pearl), Uрафитовый перламутр (Grey Pearl), Білий перламутр (Orchid white Pearl) |
| Масо-габаритні характеристики | |
| Довжина, мм | 2060 |
| Ширина, мм | 760 |
| Висота до сідла, мм | 800 |
| Висота, мм | 1050 |
| Колісна база, мм | 1320 |
| Споряджена маса (без урахування палива), кг | 125 |
- Ціна: 41 362 ₴











